Сундучок золотистый большой 19003 Gold
2 620 ₽
| Состав №13-1500гр | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование товаров | Изделие | Кол-во шт | Производитель |
| 1 | Аленка шоколад 87 гр | шоколад | 1.00 | Красный октябрь |
| 2 | Шоколад Степ | шоколад | 1.00 | Славянка |
| 3 | TWIX или SNICKERS | конфета | 1.00 | Mars/Mars |
| 4 | MilkyWay или MARS | конфета | 1.00 | Mars/Mars |
| 5 | Аленка крем-брюле | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 6 | Красная шапочка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 7 | Красный мак | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 8 | Петушок | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 9 | Каракум | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 10 | Васильки | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 11 | Ласточка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 12 | Белочка | конфета | 1.00 | Бабаевский |
| 13 | Бабаевские (шок. вкус) | конфета | 1.00 | Бабаевский |
| 14 | Батончик Ореховая роща | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 15 | Маска | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 16 | Нива | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 17 | Борокко | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 18 | Мореход | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 19 | Киви | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 20 | Коровка любимая | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 21 | Желейная барбарис | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 22 | Коровка вафельная | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
| 23 | Неженка | конфета | 1.00 | Рот Фронт |
| 24 | Звонкое лето | конфета | 1.00 | Рот Фронт |
| 25 | Батончик Рот Фронт | конфета | 1.00 | Рот Фронт |
| 26 | Пирамидка Пегас | драже | 1.00 | Москва Сириус |
| 27 | Снегурочка | конфета | 1.00 | Москва Сириус |
| 28 | Мороз | конфета | 1.00 | Москва Сириус |
| 29 | Нежнета | конфета | 1.00 | Москва Сириус |
| 30 | Жаклин | конфета | 1.00 | Славянка |
| 31 | Фрутландия | конфета | 1.00 | Славянка |
| 32 | Ананасная долина | конфета | 1.00 | Славянка |
| 33 | Сласть | конфета | 1.00 | Славянка |
| 34 | Левушка | конфета | 1.00 | Славянка |
| 35 | Хрустальное озеро | конфета | 1.00 | Акконд |
| 36 | Летний день | конфета | 1.00 | Акконд |
| 37 | Печенье Трио | печенье | 1.00 | Акконд |
| 38 | Батончик Спринт | батончик | 1.00 | KDV |
| 39 | Tondi Choco Pie | бисквитик | 1.00 | KDV |
| 40 | Чио-Рио | конфета | 1.00 | KDV |
| 41 | Батончик 35 | батончик | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 42 | Лукоморье | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 43 | ЛаймовоеТру-ля-ля | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 44 | Шокозаврики | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 45 | Доярушка | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 46 | Ням бери | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 47 | Toffee cream | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 48 | Чудо чудное | десерт | 1.00 | Татарстан Эссен |
| 49 | Зефир "Жазель" | зефир | 1.00 | Москва Сокол |
| 50 | Дед Мороз | конфета | 1.00 | Москва Сокол |
| 51 | Снеговик | конфета | 1.00 | Москва Сокол |
| 52 | Винтажная коллекция | конфета | 1.00 | Москва Сокол |
| 53 | Суфле Baby Пин | конфета | 1.00 | Москва Сокол |
| 54 | Супер лошадка | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 55 | С Новым годом! | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 56 | По дорогам сказок (со вкус. Колобка) | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 57 | Кабы я была царица | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 58 | Зимняя дорога | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 59 | Фанты банты | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 60 | Взбимки-любимки | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 61 | Побег тз зоопарка (манго-маракуя) | конфета | 1.00 | Свитлайф |
| 62 | Мармелад 70 гр. | мармелад | 1.00 | KDV |
| 63 | Батончик Super | батончик | 1.00 | KDV |
| 64 | Чупик на палочке | лединец | 1.00 | KDV |
| 65 | Тульский пряник | пряник | 1.00 | Объединенный кондитер |
| 66 | Халва подсолнечная | конфета | 1.00 | Азовская конд. фабр. |
| ИТОГО | 67.00 | |||
Обратите внимание: Состав конфет может незначительно отличаться. Это связано с тем что в "горячий сезон" не всегда в наличии имеется та или иная конфета. В этом случае кладётся аналогичная/взаимозаменяемая конфета, схожая по вкусу и цене.
Детали
| Вес | 1500 г |
|---|
