Продано Распродажа!
Ларец Золотые узоры средний
2 250 руб. 2 025 руб.
Состав №11-1100гр | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование товаров | Изделие | Кол-во шт | Производитель |
1 | Аленка 75 гр | шоколадка | 1.00 | Красный октябрь |
2 | TWIX | конфета | 1.00 | Mars/Mars |
или | ||||
SNIKERS | конфета | 0.00 | Mars/Mars | |
3 | MilkyWay | конфета | 1.00 | Mars/Mars |
или | ||||
MARS | конфета | 0.00 | Mars/Mars | |
4 | Красная шапочка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
5 | Белочка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
6 | Кара-кум | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
7 | Петушок | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
8 | Бабаевские (шок. вкус) | конфета | 1.00 | Бабаевский |
9 | Красный мак | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
10 | Батончик Ротфронт | конфета | 1.00 | Рот Фронт |
11 | Коровка вафельная | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
12 | Ореховая роща | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
13 | Звонкое лето | конфета | 1.00 | Рот Фронт |
14 | Маска | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
15 | Любимая коровка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
16 | Аленка крем-брюле | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
17 | Желейный барбарис | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
18 | Неженка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
19 | Матрешка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
20 | Аленка овал | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
21 | Васильки | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
22 | Ласточка | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
23 | Барокко | конфета | 1.00 | Красный октябрь |
24 | Пирамидка Змейка | драже | 1.00 | Москва Сириус |
25 | Снегурочка | конфета | 1.00 | Москва Сириус |
26 | Летний день | конфета | 1.00 | Акконд |
27 | Дон Батон | конфета | 1.00 | Акконд |
28 | Маша и Медведь | зефир | 1.00 | Сласти Тальяти |
29 | Шоколад Степ 90 гр. | шоколадка | 1.00 | Славянка |
30 | Жаклин | конфета | 1.00 | Славянка |
31 | Фрутляндия | конфета | 1.00 | Славянка |
32 | Ананасная долина | конфета | 1.00 | Славянка |
33 | Левушка | конфета | 1.00 | Славянка |
34 | Батончик 35 | батончик | 1.00 | Татарстан Эссен |
35 | Шокозаврики | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
36 | Лукоморье | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
37 | Нямбери | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
38 | Лаймовое тру-ля-ля | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
39 | Шадо вишневое | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
40 | Доярушка | конфета | 1.00 | Татарстан Эссен |
41 | Супер змейка | конфета | 1.00 | Свитлайф Пенза |
42 | Фанты банты | конфета | 1.00 | Свитлайф Пенза |
43 | С Новым годом! | конфета | 1.00 | Свитлайф Пенза |
44 | Кабы я была царица | конфета | 1.00 | Свитлайф Пенза |
45 | Побег из зоопарка (манго-маракуя) | конфета | 1.00 | Свитлайф Пенза |
46 | По дорогам сказок (со вкус. Колобка) | конфета | 1.00 | Свитлайф Пенза |
47 | Мармелад 30гр | мармелад | 1.00 | KDV |
48 | Tondi Choco Pie | бисквитик | 1.00 | KDV |
49 | Чио-рио | конфета | 1.00 | KDV |
50 | Батончик Super | батончик | 1.00 | KDV |
51 | Чупик на палочке | лединец | 1.00 | KDV |
52 | Козинак | конфета | 1.00 | Азовская конд. фабр. |
53 | Халва подсолнечная | конфета | 1.00 | Азовская конд. фабр. |
ИТОГО | 53.00 |
Нет в наличии
Детали
Детали
Вес | 1100 kg |
---|
Cостав подарка
Отзывы (0)
Отзывы
Отзывов пока нет.